Cập nhật thông tin dự báo thời tiết khu vực huyện Ba Vì, Hà Nội chiều tối hôm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết Ba Vì chiều tối nay
Thông tin dự báo thời tiết khu vực Ba Vì chiều tối nay trời nhiều mây, nhiệt độ giảm dần về đêm Thấp nhất là 25 độ C. Gió nhẹ cấp 2-3, hướng Bắc.
Giờ | Mô tả | Nhiệt độ | Cảm giác | Lượng mưa | Độ ẩm | Gió |
15h00 | Nhiều Mây | 30° | 35° | 0% | 66% | BĐB 6 km/giờ |
16h00 | Nhiều Mây | 30° | 35° | 0% | 66% | B 6 km/giờ |
17h00 | Nhiều Mây | 30° | 34° | 0% | 69% | BTB 6 km/giờ |
18h00 | Nhiều Mây | 28° | 32° | 0% | 77% | BTB 5 km/giờ |
19h00 | Nhiều Mây | 27° | 31° | 0% | 81% | B 6 km/giờ |
20h00 | Nhiều Mây | 27° | 30° | 5% | 83% | BTB 6 km/giờ |
21h00 | Nhiều Mây | 26° | 29° | 25% | 85% | BTB 6 km/giờ |
22h00 | Giông Bão Cô Lập | 26° | 29° | 30% | 86% | TB 6 km/giờ |
23h00 | Giông Bão Rải Rác | 26° | 29° | 40% | 88% | BTB 6 km/giờ |
24h00 | Mưa rào | 25° | 28° | 40% | 90% | BTB 7 km/giờ |
Dự báo thời tiết Ba Vì rạng sáng ngày mai
Thời tiết Ba Vì đêm nay và rạng sáng mai trời nhiều mây, về khuya sẽ có mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 độ C.
Giờ | Mô tả | Nhiệt độ | Cảm giác | Lượng mưa | Độ ẩm | Gió |
24h00 | Mưa rào | 25° | 28° | 40% | 90% | BTB 7 km/giờ |
01h00 | Nhiều Mây | 25° | 28° | 25% | 89% | BTB 7 km/giờ |
02h00 | Mưa rào rải rác | 25° | 28° | 30% | 89% | BTB 8 km/giờ |
03h00 | Nhiều Mây | 25° | 28° | 25% | 91% | BTB 7 km/giờ |
04h00 | Nhiều Mây | 25° | 28° | 20% | 90% | BTB 7 km/giờ |
05h00 | Nhiều Mây | 25° | 28° | 15% | 89% | TB 6 km/giờ |
06h00 | Nhiều Mây | 25° | 27° | 15% | 89% | TB 6 km/giờ |
Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội ngày mai
Dự báo thời tiết Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ, cao nhất từ 30 – 33 độ C. Độ ẩm trong không khí từ 60-90%. Sáng sớm trời nhiều mây.
Trên đây là thông tin nhanh về dự báo thời tiết Ba Vì Hà Nội ngày mai. Quý độc giả có thể tham khảo thêm các bài viết cùng chủ đề tại chuyên mục Dự báo thời tiết của Chuyendong24gio.net