Ngân hàng TPbank là một trong những ngân hàng có mức phí giao dịch thấp nhất hiện nay mà những đối thủ cần để ý đến, các giao dịch quốc tế hiện nay đang được áp dụng ở mức thấp, phí chuyển đổi cho 1 lần giao dịch dưới 1,7%.
Giá phí chuyền đổi ngoại tệ ngân hàng TPBank hiện nay
Như đã nói, với từng loại thẻ khác nhau, TPBank áp dụng các mức phí khác nhau. Dưới đây là phân loại thẻ cũng như phí chuyển đổi đang được áp dụng:
Thẻ ghi nợ quốc tế Visa CashFree | 1,8% giá trị giao dịch thực |
Thẻ tín dụng World Mastercard (Golf/Club Privé) | 2,5% giá trị giao dịch thực |
Thẻ tín dụng quốc tế (Thẻ Visa, Visa Platinum, Visa Vàng, Visa chuẩn) | 1,8% giá trị giao dịch thực |
Thẻ đồng thương hiệu Mobifone – TPBank Visa Platinum | 1,8% giá trị giao dịch thực |
Bảng tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng TPBank hiên nay như sau:
MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 23,356 | 23,340 | 23,460 |
THB | Baht/Satang | 690.57 | 717.70 | 749.51 |
SGD | Singapore Dollar | 17,067 | 17,085 | 17,319 |
SEK | Krona/Ore | 2,586 | 2,586 | 2,602 |
SAR | Saudi Rial | 4,971 | 4,861 | 8,739 |
RUB | RUBLE/Kopecks | 288 | 330 | 374 |
NZD | Dollar/Cents | 15,173 | 15,273 | 15,631 |
NOK | Krona/Ore | 2,597 | 2,745 | 2,839 |
MYR | MALAYSIA RINGIT/Sen | 5,631 | 5,631 | 5,847 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 75,974 | 75,824 | 78,758 |
KRW | WON | 18.60 | 19.54 | 20.62 |
JPY | Japanese Yen | 208.33 | 210.53 | 218.29 |
INR | Indian Rupee | 343 | 233 | 433 |
(Bảng giá ngoại tệ hôm nay tại ngân hàng TPBank ngày 9/5/2019)
Tin tức tỷ giá ngoại tệ mới nhất:
Tỷ giá ngoại tệ đồng bảng anh mới nhất hiện nay 2019
Tỷ giá quy đổi là gì? Hôm nay bao nhiêu tiền
Tỷ giá ngân hàng công thương – Viettinbank mới nhất xem ngay 07/05/2019
chuyendong24gio.net tổng hợp