Tỷ giá ngân hàng techcombank hiện tại bao nhiêu usd/vnd sau khi bài phát biểu về cơ hội cắt giảm mức lãi suất ngân hàng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell kết thúc. Chỉ số usd thế giới so với các tiền tệ khác đang đứng ở mức 97,02 điểm.
Bảng tỷ giá ngân hàng techcombank hiện nay
Ngân hàng Techcombank đã công bố cho các khách hàng về việc điều chỉnh mức tỷ giá usd hôm nay, bạn có thể tham khảo bên dưới:
Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15.969,93 | 16.066,33 | 16.339,54 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17.459,72 | 17.618,28 | 17.917,89 |
CHF | SWISS FRANCE | 23.073,34 | 23.235,99 | 23.631,13 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3.445,32 | 3.553,31 |
EUR | EURO | 25.896,54 | 25.974,46 | 26.754,56 |
GBP | BRITISH POUND | 28.740,55 | 28.943,15 | 29.200,79 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2.923,12 | 2.943,73 | 2.987,81 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 338,11 | 351,38 |
JPY | JAPANESE YEN | 206,73 | 208,82 | 214,88 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17,99 | 18,94 | 20,54 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76.055,58 | 79.039,81 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5.607,32 | 5.679,91 |
NOK | NORWEGIAN KRONE | – | 2.676,86 | 2.760,77 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 368,20 | 410,28 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6.171,00 | 6.413,13 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2.444,76 | 2.506,31 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16.871,44 | 16.990,37 | 17.175,93 |
THB | THAI BAHT | 739,84 | 739,84 | 770,70 |
USD | US DOLLAR | 23.140,00 | 23.140,00 | 23.260,00 |
Bảng giá ngoại tệ ngày hôm nay tại ngân hàng techcombank
Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Tphcm, tất cả chỉ số giao dịch liên quan tỷ giá ngoại tệ hôm nay đã có nhiều sự thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá usd hôm nay đang được niêm yết ở chiều mua tiền mặt và chuyển khoản cùng chung mức giá là 23.140,00VND/USD so với mức bán ra là 23.260,00VND/USD.
Mộ số liệu báo lên chính phủ của Bộ Lao đang ghi nhận sự tích cực từ các chỉ số giá tiêu dùng cơ bản CPI trong tháng 6 đầu năm liên tục tăng so với thời điểm trước đó. Đây chính là tin vui cho các người dân không có công việc đúng như lời cam kết của tổng thống Mỹ Donald Trump lúc tuyên thệ nhậm chức.
Hiện tại các Chỉ số USD so với các loainđồng tiền chủ chốt khác của nền kinh tế thế giới đã có phần ổn định hơn khi chốt ở mức 96,700 điểm vào lúc 6h50 (giờ Việt Nam).
Theo www.chuyendong24gio.net tổng hợp