Những thông báo mới nhất của chủ tịch Fed đã tạo nên một làn sóng tín hiệu tích cực khiến cho chỉ số đồng đô la mỹ ngày hôm nay liên tục có diễn biến khó lường. Tuy nhiên, dư luận cũng đặt nhiều thắc mắc hiện tại tỷ giá eur usd hiện tại có mức chênh lệch bao nhiêu tiền việt sau khi Mỹ công khai đối đầu khối châu âu.
Bảng Tỷ giá eur usd hiện nay tại NH SCB
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn vừa mới công bố bảng tỷ giá ngoại tệ mới nhất dưới đây:
Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15.969,93 | 16.066,33 | 16.339,54 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17.459,72 | 17.618,28 | 17.917,89 |
CHF | SWISS FRANCE | 23.073,34 | 23.235,99 | 23.631,13 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3.445,32 | 3.553,31 |
EUR | EURO | 25.896,54 | 25.974,46 | 26.754,56 |
GBP | BRITISH POUND | 28.740,55 | 28.943,15 | 29.200,79 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2.923,12 | 2.943,73 | 2.987,81 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 338,11 | 351,38 |
JPY | JAPANESE YEN | 206,73 | 208,82 | 214,88 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17,99 | 18,94 | 20,54 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76.055,58 | 79.039,81 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5.607,32 | 5.679,91 |
NOK | NORWEGIAN KRONE | – | 2.676,86 | 2.760,77 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 368,20 | 410,28 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6.171,00 | 6.413,13 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2.444,76 | 2.506,31 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16.871,44 | 16.990,37 | 17.175,93 |
THB | THAI BAHT | 739,84 | 739,84 | 770,70 |
USD | US DOLLAR | 23.140,00 | 23.140,00 | 23.260,00 |
Bảng giá ngoại tệ ngày hôm nay tại ngân hàng SCB
Hầu hết các chi nhánh ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn đang niêm yết tỷ giá EUR EURO không có nhiều chênh lệch so với ngày hôm qua khi mức mua tiền mặt và chuyển khoản lần lượt tương ứng là 25.896,54đ – 25.974,46đ so với mức bán ra đạt ngưỡng 26.754,56đ.
Đối với tỷ giá usd hôm nay đang được NH SCB niêm yết ở cả hai chiều mua tiền mặt, chuyển khoản đều chung mức giá là 23.140,00VND/USD, bán ra có mức 23.260,00VND/USD.
Trong một bài phát biểu gần đây từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết, cơ quan này sẽ có những thỏa luận trong các kì họp tiếp theo nhằm đưa ra thông báo chính thức có cắt giảm lãi suất ngân hàng hay không?
Theo www.chuyendong24gio.net tổng hợp