Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, trên thị trường thế giới đang ghi nhận mức giảm liên tục của đồng USD sau khi có thông tin về Fed đang có kế hoạch cắt giảm lãi suất ngan hàng. Cùng www.chuyendong24gio.net so sánh bảng tỷ giá vpbank với ACB hôm nay ra sao nhé.
Thông tin bảng tỷ giá vpbank ngày hôm nay
Bạn đọc có thê tham khảo bảng so sánh tỷ giá tiền tệ quốc tế tại hai ngân hàng dưới đây:
a/ Tổng hợp bảng tỷ giá tại ngân hàng VPbank
Đơn vị tính: Đồng
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đang niêm yết tỷ giá ngoại tệ hôm nay đối với đồng USD ở chiều mua tiền mặt có mức 23.140VND/USD và mua chuyển khoản 23.160 VND/USD. Trong khi đó, mức bán ra từ là 23.260 VND/USD.
b/ Tổng hợp bảng tỷ giá tại ngân hàng Á Châu
Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15.969,93 | 16.066,33 | 16.339,54 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17.459,72 | 17.618,28 | 17.917,89 |
CHF | SWISS FRANCE | 23.073,34 | 23.235,99 | 23.631,13 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3.445,32 | 3.553,31 |
EUR | EURO | 25.896,54 | 25.974,46 | 26.754,56 |
GBP | BRITISH POUND | 28.740,55 | 28.943,15 | 29.200,79 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2.923,12 | 2.943,73 | 2.987,81 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 338,11 | 351,38 |
JPY | JAPANESE YEN | 206,73 | 208,82 | 214,88 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17,99 | 18,94 | 20,54 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76.055,58 | 79.039,81 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5.607,32 | 5.679,91 |
NOK | NORWEGIAN KRONE | – | 2.676,86 | 2.760,77 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 368,20 | 410,28 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6.171,00 | 6.413,13 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2.444,76 | 2.506,31 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16.871,44 | 16.990,37 | 17.175,93 |
THB | THAI BAHT | 739,84 | 739,84 | 770,70 |
USD | US DOLLAR | 23.140,00 | 23.140,00 | 23.260,00 |
Bảng giá ngoại tệ ngày hôm nay tại ngân hàng ACB
Các địa điêm giao dịch của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB đang niêm yết chung mức mua chuyển khoản và tiền mặt đang có mức là 23.140,00VND/USD và bán ra cùng chung với mức của ngân hàng Vpbank là 23.260,00VND/USD.
Bộ Lao động Mỹ đã nhận rằng các chỉ số giá tiêu dùng cơ bản CPI trong tháng 6 đầu năm đã có sự nhích nhẹ lên mức cao nhất trong gần một năm rưỡi, các nhà đầu tư vẫn đang chờ những tín hiệu về kì vọng của thị trường về việc hạ lãi suất vẫn không thay đổi.
Theo www.chuyendong24gio.net tổng hợp