Những tin tức mới nhất về giá USD chợ đen sẽ được cung cấp trong bản tin này, thị trường tỷ giá trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay đã và đang có dấu hiệu biến động, trong khi phiên giao dịch hôm qua báo giá tăng thì sáng này cập nhật giá đã nhanh chóng quay đầu giảm.
Giá đô la mỹ (USD) chợ đen ngày hôm nay
Tỷ giá | ||||
Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | Chuyển Khoản |
USD | ĐÔ LA MỸ | 231,405 | 232,605 | 231,405 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 1,554,081 | 1,590,083 | 1,563,482 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,239,139 | 17,692,143 | 17,396,141 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 23,285,135 | 23,848,138 | 23,449,136 |
EUR | EURO | 25,381,141 | 26,222,146 | 25,458,142 |
GBP | BẢNG ANH | 28,064,334 | 28,513,339 | 28,262,336 |
JPY | YÊN NHẬT | 211-1 | 219-1 | 213-1 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 1,654,967 | 1,684,768 | 1,666,567 |
THB | BẠT THÁI LAN | 7441 | 7751 | 7441 |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | – | 556,825 | 549,625 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | – | 348,619 | 338,018 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 29,173 | 29,823 | 29,383 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | – | 3341 | 3221 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 180 | 200 | 190 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 79,144-9 | 76,156-9 |
NOK | KRONE NA UY | – | 261,020 | 253,120 |
RUB | RÚP NGA | – | 3893 | 3503 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 64,131 | 61,711 |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | – | 241,320 | 235,420 |
Giá USD chợ đen bất ngờ đảo chiều giảm 30-40 đồng. Trong khi đó, giá USD thế giới có thời điểm tăng chạm đỉnh 1 tháng rồi ngay lập tức đổ dốc. Giá vàng SJC trong nước giảm xuống mức 42,57 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD chợ đen thế giới như thế nào hôm nay?
Giá USD giảm nhẹ sau khi báo cáo về tâm lý người tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10.2016. Vấn đề thuế quan giữa Hoa Kỳ-Trung Quốc ảnh hưởng đến chi tiêu trong nước.
Tình hình rối ren ở nước Anh về vấn đề Brexit tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng mạnh tới tỷ giá. Đồng Bảng Anh lao dốc xuống mức đáy kể từ tháng 2.2019. Đồng Euro giảm hơn 0,5% so với đồng yên Nhật và đồng đô la Úc.
Những thông tin về Giá đô la mỹ (USD) chợ đen ngày hôm nay tới đây là hết mời các bạn tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất.