Cập nhật thông tin tỷ giá USD mới nhất tại ngân hàng Techcombank, với những thông tin mới nhất cập nhật sáng nay tỷ giá USD đã có dấu hiệu giảm so với phiên giao dịch trước đó, tức hôm qua.
Tỷ giá usd tại Techcombank
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI | |||
Loại tiền | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt/séc | Chuyển khoản | ||
USD, (1,2) | 22,608 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD, (5,10,20) | 22,708 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD,50-100 | 23,128 | 23,148 | 23,268 |
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
JPY | 214.23 | 215.47 | 221.49 |
(tỷ giá đồng Yên Nhật) | |||
AUD | 15,386 | 15,616 | 16,119 |
(tỷ giá Đô Úc) | |||
CAD | 17,142 | 17,342 | 17,845 |
(tỷ giá Đô Canada) | |||
GBP | 27,856 | 28,151 | 28,756 |
(tỷ giá Bảng Anh) | |||
CHF | 23,192 | 23,414 | 23,916 |
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ) | |||
SGD | 16,482 | 16,632 | 17,033 |
(tỷ giá Đô Singapore) | |||
EUR | 25,160 | 25,454 | 26,154 |
(tỷ giá Euro) | |||
CNY | – | 3,196 | 3,326 |
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc) | |||
HKD | – | 2,829 | 3,029 |
(tỷ giá Đô Hồng Kông) | |||
THB | 730 | 734 | 785 |
(tỷ giá Bat Thái Lan) | |||
MYR | – | 5,467 | 5,620 |
(tỷ giá tiền Malaysia) | |||
KRW | – | 22 | |
( tỷ giá Won Korean) | |||
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ | 23,140 | ||
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND | 22,446 | 23,834 | |
Tỷ giá kỳ hạn USD | Tham chiếu | ||
Kỳ hạn (ngày) | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
3 | 23,151 | 23,279 | |
7 | 23,156 | 23,294 | |
30 | 23,181 | 23,378 | |
90 | 23,248 | 23,598 | |
180 | 23,348 | 23,928 | |
360 | 23,553 | 24,606 | |
Tham chiếu | |||
Tỷ giá vàng | 4,260,000 | 4,297,000 | |
4-Sep-19 | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
LIBOR USD (%năm): | 2.12663 | 2.01238 | 1.93638 |
LIBOR EUR (%năm): | -0.48186 | -0.47386 | -0.40671 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 05/09/2019 08:48 AM và chỉ mang tính chất tham khảo. | |||
(Nguồn từ Bloomberg) |
Tin tức mới nhất về thị trường tỷ giá hôm nay
Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gần đây liên tục gia tăng. Tổng thổng Mỹ Donald Trump liên tục phát đi tín hiệu cho thấy ông sẽ không nhượng bộ và nếu chính quyền Bắc Kinh trì hoãn một thỏa thuận thương mại thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.
Trên thị trường trong nước phiên ngày 4/9, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.135 đồng/USD và 23.255 đồng/USD.
Tới cuối phiên 4/9, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.135 đồng/USD và 23.255 đồng/USD. Vietinbank: 23.134 đồng/USD và 23.254 đồng/USD. BIDV: 23.140 đồng/USD và 23.260 đồng/USD. ACB: 23.125 đồng/USD và 23.245 đồng/USD.
Tính từ đầu năm 2019, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng giảm 45-55 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.
Bản tin tỷ giá hôm nay tới đây là hết cám ơn các bạn đã dành thời gian để tham khảo bài viết.