Ngân hàng BIDV là ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV: mã BIV) là một trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại trong lĩnh vây vay và gửi tiền.
Trong 6 tháng đầu năm 2019 tổng tài sản ngân hàng BIDV hiện đạt hơn mức 1,4 triệu tỉ đồng, tăng gắp 6,5% so với năm vừa qua 2018.
Trong tổng vốn đầu tư BIDV tăng lên mức 7%, lên mức gần 1,07 triệu tỉ đồng, với tỉ trọng tiền gửi có kỳ hạn khoảng 85%. Tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 7,5%, đạt hơn 1,05 triệu tỉ đồng, trong đó 64% là nợ ngắn hạn.
Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 4.772 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế trong quí II đạt hơn 2.251 tỉ đồng.
Ngân hàng BiDV đã cung cấp mua bán hơn 100 loại ngoại tệ khác nhau, nên các giải pháp về tài chính giúp khách hàng tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo hiểm rủi ro.
Tỷ giá ngoại tệ BIDV mới nhất ngày hôm nay
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt và Séc | Chuyển khoản | ||
USD | 23.140,00 | 23.140,00 | 23.260,00 |
USD(1-2-5) | 22.922,00 | – | – |
USD(10-20) | 23.094,00 | – | – |
GBP | 29.799,00 | 29.978,00 | 30.368,00 |
HKD | 2.912,00 | 2.932,00 | 2.995,00 |
CHF | 23.104,00 | 23.244,00 | 23.620,00 |
JPY | 207,65 | 208,90 | 214,48 |
THB | 729,63 | 737,00 | 798,66 |
AUD | 15.556,00 | 15.650,00 | 15.862,00 |
CAD | 17.315,00 | 17.420,00 | 17.708,00 |
SGD | 16.852,00 | 16.954,00 | 17.202,00 |
SEK | – | 2.376,00 | 2.437,00 |
LAK | – | 2,41 | 2,87 |
DKK | – | 3.396,00 | 3.484,00 |
NOK | – | 2.513,00 | 2.577,00 |
CNY | – | 3.261,00 | 3.345,00 |
RUB | – | 329,00 | 405,00 |
NZD | 14.628,00 | 14.717,00 | 14.959,00 |
KRW | 17,84 | – | 21,67 |
EUR | 25.540,00 | 25.604,00 | 26.290,00 |
TWD | 689,70 | – | 778,37 |
MYR | 5.236,23 | – | 5.708,20 |
Ngoài ra, BIDV cũng thực hiện giao dịch với nhiều tiền tệ nước khác như Thụy Điển, Lào, Đan Mạch, Na Uy, Trung Quốc…nhưng chỉ thực hiện giao dịch bằng hình thức mua – bán qua chuyển khoản.
Bảng tỷ giá Ngoại tệ khác |
|||
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
SEK | – | 2.300 | 2.360 |
LAK | – | 2,43 | 2,87 |
NOK | – | 2.498 | 2.563 |
CNY | – | 3.208 | 3.290 |
RUB | – | 323 | 397 |
Nguồn: BIDV