Dưới đây sẽ là những cập nhật chi tiết về thông tin tỷ giá USD các ngân hàng nhà nước Việt Nam, cùng những phân tích về thị trường tỷ giá trong nước hiện nay.
Tỷ giá usd/vnd ngân hàng nhà nước
STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | |
1 | USD | Đô la Mỹ | 23.2 | 23.782 | |
2 | EUR | Đồng Euro | 24.765 | 26.296 | |
3 | JPY | Yên Nhật | 210 | 223 | |
4 | GBP | Bảng Anh | 27.671 | 29.383 | |
5 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.75 | 24.157 | |
6 | AUD | Đô la Úc | 15.295 | 16.242 | |
7 | CAD | Đô la Canada | 16.968 | 18.017 |
STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá | |
1 | EUR | Đồng Euro | 25.536,98 | |
2 | JPY | Yên Nhật | 217,5 | |
3 | GBP | Bảng Anh | 28.321,45 | |
4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.591,89 | |
5 | AUD | Đô la Úc | 15.723,08 | |
6 | CAD | Đô la Canada | 17.497,73 | |
7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.378,51 | |
8 | NOK | Curon Nauy | 2.563,69 | |
9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.424,22 | |
10 | RUB | Rúp Nga | 349,55 | |
11 | NZD | Đô la Newzealand | 14.716,23 | |
12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.952,82 | |
13 | SGD | Đô la Singapore | 16.717,95 | |
14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.518,84 | |
15 | THB | Bath Thái | 757,4 | |
16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,64 | |
17 | INR | Rupee Ấn độ | 321,74 | |
18 | TWD | Đô la Đài Loan | 742,41 | |
19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.241,28 | |
20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,75 | |
21 | LAK | Kíp Lào | 2,63 | |
22 | MOP | Pataca Macao | 2.871,71 | |
23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 4.077,73 | |
24 | KRW | Won Hàn Quốc | 19,23 | |
25 | BRL | Rin Brazin | 5.652,81 | |
26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.881,19 |
Thông tin mới nhất về tỷ giá thế giới
Vietcombank niêm yết ở mức: 23.140 đồng (mua) và 23.260 đồng (bán). Vietinbank: 23.134 đồng (mua) và 23.254 đồng (bán). ACB: 23.125 đồng (mua) và 23.245 đồng (bán).
Đầu phiên giao dịch ngày 6/9 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,19 điểm.
USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1057 USD; 106,65 yen đổi 1 USD và 1,2337 USD đổi 1 bảng Anh.
Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục lao dốc, trong khi bảng Anh tăng dữ dội sau khi quốc hội Anh ngăn chặn Brexit không có thỏa thuận.
Bản tin Tỷ giá usd/vnd ngân hàng nhà nước tới đây là hết mời các bạn tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất tại chuyendong24gio.net trong những bản tin tiếp theo.