Khu vực Tây Nam Bộ bao gồm các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long đang ghi nhận mức tăng mạnh từ giá heo hơi từ 37.000 – 38.000 đồng/kg. Cùng www.chuyendong24gio.net so sánh bảng giá heo hơi hôm nay tại hậu giang và các tỉnh lân cận sau khi Đồng Nai đang ngăn chặn bệnh dịch tả.
Bảng giá heo hơi hôm nay tại Hậu Giang và các tỉnh lân cận
Tổng hợp bảng giá heo hơi ngày hôm nay tại các tỉnh Miền Nam vào lúc 16:15 ngày 18/7/2019.
Đơn vị tính: Đồng
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 40.000-42.000 | -1.000 |
Hải Dương | 41.000-43.000 | -1.000 |
Thái Bình | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 40.000-42.000 | -1.000 |
Hà Nam | 40.000-41.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 41.000-42.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 40.000-42.000 | -1.000 |
Ninh Bình | 39.000-41.000 | -1.000 |
Thái Nguyên | 40.000-42.000 | -1.000 |
Bắc Giang | 40.000-42.000 | -1.000 |
Vĩnh Phúc | 40.000-42.000 | -1.000 |
Lạng Sơn | 40.000-45.000 | -1.000 |
Thanh Hóa | 38.000-40.000 | -1.000 |
TT-Huế | 32.000-36.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 32.000-34.000 | -2.000 |
Quảng Ngãi | 33.000-35.000 | -1.000 |
Bình Định | 33.000-35.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 33.000-36.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 34.000-36.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 34.000-37.000 | +1.000 |
Đắk Lắk | 32.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 26.000-30.000 | -2.000 |
TP.HCM | 30.000-35.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 31.000-33.000 | -1.000 |
Bình Phước | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 31.000-33.000 | Giữ nguyên |
Long An | 30.000-33.000 | -1.000 |
Hậu Giang | 29.000-32.000 | Giữ nguyên |
Bến Tre | 28.000-32.000 | -1.000 |
Trà Vinh | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Cần Thơ | 30.000-37.000 | -2.000 |
Bảng giá heo hơi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Hậu Giang chính là địa phương tại khu vực phía nam vẫn đang giữ mức ổn định nhất so với các tỉnh thành khác. Hiện tại, giá heo hơi tại Hậu Giang đang ghi nhận 40.000 đ/kg so với 38.000đ/kg nhiều ngày qua.

Nhìn chung các tỉnh miền Nam đều có xu hướng ghi nhận các tiểu thương và các công ty thực phẩm đang thu mua giá heo hơi tăng 3.000 đ/kg do khu vực địa bàn này vẫn chưa phát hiện có dịch nên rất được giá.
Tuy nhiên, các đại diện doanh nghiệp vẫn đang lo ngại về khả năng phát hiện ổ dịch bệnh trên địa bàn nên hầu hết các chủ chăn nuôi heo đều đang gấp rút bán hết số lượng đàn heo trong chuồng nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế.
Theo www.chuyendong24gio.net tổng hợp