Chuyendong24h cập nhật thông tin kết quả xổ số vietlott ngày hôm nay mới nhất theo thông tin chi tiết từ kết quả xổ số trong nước.
Xem vietlott ngày hôm nay
Xổ số vietlott thứ 5 ngày 6/6/2019
Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot 1 | Trùng 6 số | 0 | 60.811.500.000 |
Jackpot 2 | Trùng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.004.281.300 |
Giải nhất | Trùng 5 số | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trùng 4 số | 418 | 500.000 |
Giải ba | Trùng 3 số | 9540 | 50.000 |
Xổ số vietlott thứ 5 ngày 5/6/2019
Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Giải đặc biệt (Jackpot) | Trùng 6 số | 0 | 31.263.883.000 |
Giải nhất | Trùng 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | Trùng 4 số | 926 | 300.000 |
Giải ba | Trùng 3 số | 15716 | 30.000 |
Xổ số vietlott thứ 5 ngày 4/6/2019
Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot 1 | Trùng 6 số | 0 | 59.020.828.950 |
Jackpot 2 | Trùng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.805.317.850 |
Giải nhất | Trùng 5 số | 4 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trùng 4 số | 507 | 500.000 |
Giải ba | Trùng 3 số | 11733 | 50.000 |
Về thời gian quay
Xổ số | Ngày mở thưởng | Giờ quay |
Mega 6/45 | Thứ 4 – Thứ 6 – CN | 18h10′ |
Max 4D | Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 | 18h10′ |
Thời gian quay số của xổ số Vietlott của cả hai loại Mega 6/45 và Max 4D đều giống nhau tức là vào lúc 18 giờ đến 18 giờ 30 phút các ngày trong tuần.
Những thông tin trên đây đã giải đáp thắc mắc của rất nhiều người. Chỉ cần bạn là người Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế về hành vi dân sự thì đều có thể tham gia.
Bạn đang đọc bài viết Xem vietlott ngày hôm nay tại chuyên mục Tin kết quả vietlott hôm nay, trên website Chuyển động 24h.